產(chǎn)品特性:
溝槽柵-場(chǎng)終止技術(shù)
高RBSOA性能
低開(kāi)關(guān)損耗
低導(dǎo)通損耗
典型應(yīng)用:
電機(jī)驅(qū)動(dòng)
UPS
逆變器
Circuit Diagram: Half Bridge | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | VCES(V) | Ic(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| RG300B12KM7R | K | MPT-FS | 1200 V | 300 A | 1.55 | 2 | |
RG450B12KM7R | K | MPT-FS | 1200 V | 450 A | 1.55 | 2 | ||
RG600B12KM7R | K | MPT-FS | 1200 V | 600 A | 1.55 | 2 | ||
| RG800B12KM7R | K | MPT-FS | 1200 V | 800 A | 1.55 | 2 | ||
| RG300B17KL7RY | K | MPT-FS | 1700 V | 300 A | 1.55 | 2 | ||
| RG450B17KL7RY | K | MPT-FS | 1700 V | 450 A | 1.55 | 2 |
皖公網(wǎng)安備 34020302000234號(hào)網(wǎng)站地圖
掃碼聯(lián)系我們