車(chē)用IGBT模塊-A4
產(chǎn)品概述/General Description:
電壓等級(jí):750V
電流等級(jí):400A/560A/600A/660A/750A
電路拓?fù)洌喝嗳珮?/p>
微溝槽柵/場(chǎng)終止技術(shù)
低飽和壓降
低開(kāi)關(guān)損耗
高可靠性
高RBSOA能力
應(yīng)用領(lǐng)域/Applications:
新能源汽車(chē)
Circuit Diagram: Full Bridge | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| RG400F08A4M7R_ES | A4 | MPT-FS | 750 V | 400 A | 1.35 | 2 | ||
RG560F08A4M8R_E | A4 | MPT-FS | 750 V | 560 A | 1.35 | 2 | ||
RG660F08A4M8R_E | A4 | MPT-FS | 750 V | 660 A | 1.35 | 2 | ||
RG600F08A4M7R_E | A4 | MPT-FS | 750 V | 600 A | 1.35 | 2 | ||
| RG750F08A4M8R_ET | A4 | MPT-FS | 750 V | 750 A | 1.35 | 2 |
皖公網(wǎng)安備 34020302000234號(hào)網(wǎng)站地圖
掃碼聯(lián)系我們