車用IGBT模塊-A5
產(chǎn)品概述/General Description:
電壓等級:750V
電流等級:400A/550A/650A/800A/950A
電路拓撲:三相全橋
微溝槽柵/場終止技術(shù)
低飽和壓降
低開關(guān)損耗
高可靠性
高RBSOA能力
應(yīng)用領(lǐng)域/Applications:
新能源汽車
Circuit Diagram: Full Bridge | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | VCES(V) | Ic(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
|
| A5 | MPT-FS | 750 V | 400 A | 1.35 | 1 | |
RG400F08A5M7R_L | A5 | MPT-FS | 750 V | 400 A | 1.35 | 2 | ||
RG400F08A5M7R_F | A5 | MPT-FS | 750 V | 400 A | 1.35 | 3 | ||
| A5 | MPT-FS | 750 V | 550 A | 1.35 | 1 | ||
RG550F08A5M7R_L | A5 | MPT-FS | 750 V | 550 A | 1.35 | 2 | ||
RG650F08A5M7R | A5 | MPT-FS | 750 V | 650 A | 1.35 | 1 | ||
RG650F08A5M7R_L | A5 | MPT-FS | 750 V | 650 A | 1.35 | 2 | ||
| RG800F08A5M7Z_L | A5 | MPT-FS | 750 V | 800 A | 1.35 | 2 | ||
| RG800F08A5M7Z_CW | A5 | MPT-FS | 750 V | 800 A | 1.35 | 2 | ||
| RG800F08A5M7Z_LC | A5 | MPT-FS | 750 V | 800 A | 1.35 | 2 | ||
| RG800F08A5M7Z_C | A5 | MPT-FS | 750 V | 800 A | 1.35 | 2 | ||
| RG950F08A5M7Z_W | A5 | MPT-FS | 750 V | 950 A | 1.35 | 2 | ||
| RG950F08A5M7Z_CW | A5 | MPT-FS | 750 V | 950 A | 1.35 | 2 | ||
| RG950F08A5M7Z_C | A5 | MPT-FS | 750 V | 950 A | 1.35 | 2 |
皖公網(wǎng)安備 34020302000234號網(wǎng)站地圖
掃碼聯(lián)系我們